die Pflichtspiele der Hallenrunde 2017/18 sind abgeschlossen.
Die Frauen: haben in dieser Hallenrunde 2017/18 den 4. Platz belegt.
| 1. | TSV Karlsdorf | 8 | 15:3 | 14:2 |
| 2. | TV Waibstadt | 8 | 10:7 | 10:6 |
| 3. | FBC Offenburg | 8 | 10:8 | 8:8 |
| 4. | ESG Frankonia Karlsruhe | 8 | 8:9 | 8:8 |
| 5. | TV Weil | 8 | 0:16 | 0:16 |
Die 1. Mannschaft schaffte mit dem 8. Platz den Klassenerhalt leider nicht. Es zeigte sich wieder dass hier jeder jeden schlagen konnte, doch verletzungsbedingte Ausfälle schwächten sie Mannschaft. Somit haben wir nächste Hallenrunde 3 Teams in der LL Mitte.
| Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Waibstadt 2 | 16 | 30:6 | 30:2 |
| 2. | TV Bretten | 16 | 28:9 | 26:6 |
| 3. | FG Griesheim | 16 | 27:11 | 24:8 |
| 4. | TSV Rintheim | 16 | 16:24 | 14:18 |
| 5. | TV Waibstadt 3 | 16 | 14:23 | 12:20 |
| 6. | TV 1880 Käfertal 2 | 16 | 17:24 | 10:22 |
| 7. | TV Oberhausen | 16 | 16:25 | 10:22 |
| 8. | ESG Frank. Karlsruhe | 16 | 12:24 | 10:22 |
| 9. | FBC Offenburg 2 | 16 | 12:26 | 8:24 |
Die 2. Mannschaft musste diesmal die Führungsposition abgeben. Der 2. Platz war dennoch ein Erfolg, denn die komplette Runde wurde ohne unseren Hauptangreifer Patrick gespielt. Nach seiner Knie OP wird er uns im Sommer wieder zu Verfügung stehen.
Die 3. Mannschaft landete auf dem 5. Platz. Meistens spielten man hier schon in der Aufstellung der M55, an deren Meisterschaft man teilnehmen möchte.
| Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Rintheim 2 | 12 | 22:2 | 22:2 |
| 2. | ESG Frankonia Ka 2 | 12 | 18:8 | 18:6 |
| 3. | TV Schluttenbach 1 | 12 | 18:8 | 16:8 |
| 4. | TV Muggensturm | 12 | 11:16 | 10:14 |
| 5. | ESG Frankonia Ka 3 | 12 | 11:18 | 10:14 |
| 6. | TV Oberndorf | 12 | 9:19 | 6:18 |
| 7. | TV Schluttenbach 2 | 12 | 4:22 | 2:22 |
